商家报价:
商家数量:
共 18 家报价
产品类型:
卡片相机
总像素:
740 万
有效像素:
720万
光学变焦:
3 倍
数字变焦:
2倍
显示屏尺寸:
2.5 英寸
最高分辨率:
3072×2304



| 基本参数 |
| 产品类型 | 卡片相机 |
| 总像素 | 740 万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 数字变焦 | 2倍 |
| 显示屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 最高分辨率 | 3072×2304 |
| 图像分辨率 | 3072×2304/3072×2048/2592×1944/2048×1536/1920×1080/1632×1224/640×480 像素 |
| 镜头 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 镜头性能 | f=6.33-19mm卡尔·蔡司镜头 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114mm |
| 对焦范围 | 0.5m~∞ |
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端25cm;放大镜模式:广角端1cm~20cm |
| 对焦方式 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦/点自动对焦 |
| 光圈范围 | F3.5-4.3 |
| 性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1~1/1000s |
| 感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1000 |
| 连拍功能 | 最大5张连拍(7M/高画质)/最大100张连拍(VGA/标准) |
| 自拍模式 | 支持 2秒或10秒延时 |
| 白平衡调节 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯 |
| 曝光控制 |
| 曝光控制 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 多重测光/中心测光/定点测光 |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高速快门,烟火,高感光度 |
| 闪光灯 |
| 闪光灯 | 自动闪光、强制闪光、强制不闪光、慢速闪光、防红眼 |
| 取景及显示 |
| 显示屏类型 | 23万像素LCD |
| 存储及连接 |
| 支持存储卡 | Memory Stick Pro Duo||Memory Stick Duo |
| 内建内存 | 56 MB |
| 照片存储格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF |
| 接口类型 | USB2.0接口 |
| 附件及电源 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 附件及选件 | 多功能连接线、可充电智慧型锂电池NP-FR1、充电器BC-CS3、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Cyber-shotViewer)、吊带、其他 |
| 随机软件 | 驱动程序、图像处理软件Picture Package Ver.1.1、照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2、Cyber-shot Life |
| 其他 |
| 其它特性 | 拥有全新的真实影像处理器清晰原始降噪技术,高感光;双重防抖功效:超级光学防抖+高感光 |
| 外型尺寸 | 89.7*54.9*20.6mm |
| 产品重量 | 140 g |
| 电池类型 | NP-FR1电池 |
| 兼容操作系统 | Windows 98/98SE/Me/2000/XP; Macintosh OS 8.5.1, 8.6/ 9.0 - 9.2/ X (10.1.5 或更高) |
索尼T10是一款时尚卡片相机,它以方便、简洁的风格来贯穿主线,拥有四种色彩金属机身可选择。T10在外观上延续了T系列经典的“名片”设计,继承了T9精致外观设计的同时又具有T5的多种色彩选择。此款机型更适合时尚、年轻人群的使用,外观超薄靓丽。
编辑:姬蕊